Ratings
| name | description | top1 |
|---|---|---|
| 1v1 | only 1v1 games | FütBrasil 9810 |
| brawl_commanders | only brawl_commanders games | <DSMSTR> WhaTever 9058 |
| commanders | only commanders games | FütBrasil 10283 |
| commanders_1v1 | only commanders 1v1 games | FütBrasil 9860 |
| commanders_1v1_abathur | commanders 1v1 abathur | <DSSQRT> Thetmes 5203 |
| commanders_1v1_alarak | commanders 1v1 alarak | <T1TANS> DanDaMan 5557 |
| commanders_1v1_artanis | commanders 1v1 artanis | SSS 5899 |
| commanders_1v1_dehaka | commanders 1v1 dehaka | <T1TANS> DanDaMan 5850 |
| commanders_1v1_fenix | commanders 1v1 fenix | FütBrasil 7699 |
| commanders_1v1_hanhorner | commanders 1v1 hanhorner | <T1TANS> DanDaMan 6841 |
| commanders_1v1_karax | commanders 1v1 karax | <DSRTNG> TRiO 5171 |
| commanders_1v1_kerrigan | commanders 1v1 kerrigan | FütBrasil 6226 |
| commanders_1v1_mengsk | commanders 1v1 mengsk | FütBrasil 8977 |
| commanders_1v1_nova | commanders 1v1 nova | SSS 6036 |
| commanders_1v1_raynor | commanders 1v1 raynor | <DSRTNG> TRiO 8080 |
| commanders_1v1_stetmann | commanders 1v1 stetmann | <DSRTNG> Dima 7436 |
| commanders_1v1_stukov | commanders 1v1 stukov | FütBrasil 5984 |
| commanders_1v1_swann | commanders 1v1 swann | <DSRTNG> TRiO 4789 |
| commanders_1v1_tychus | commanders 1v1 tychus | FütBrasil 8575 |
| commanders_1v1_vorazun | commanders 1v1 vorazun | SSS 6257 |
| commanders_1v1_zagara | commanders 1v1 zagara | FütBrasil 5764 |
| commanders_2v2 | only commanders 2v2 games | FütBrasil 8846 |
| commanders_2v2_solo | solo commanders_2v2 | LunaRia 5460 |
| commanders_2v2_team | team commanders_2v2 | FütBrasil 8772 |
| commanders_3v3 | only commanders 3v3 games | LunaRia 9650 |
| commanders_3v3_solo | solo commanders_3v3 | WÖFFE 7086 |
| commanders_3v3_team | team commanders_3v3 | LunaRia 9426 |
| games | games count | <DSGoku> Sunay 35811 |
| gear | only gear games | LunaRia 8844 |
| level | in-game level, uncapped | <DSGoku> Sunay 51129 |
| main_current | DSR rating v4 (current) | <TRLM> Zelek 10908 |
| main_v1 | DSR rating v1 | FütBrasil 10611 |
| main_v2 | DSR rating v2 | FütBrasil 10858 |
| main_v3 | DSR rating v3 | <TRLM> Zelek 11444 |
| pink_color_rating | example pink color rating | <DSRTNG> Dima 12788 |
| solo | solo main_current | FütBrasil 9849 |
| standard | only standard games | <TRLM> Zelek 11040 |
| standard_1v1 | only standard 1v1 games | Ambassador 8944 |
| standard_1v1_protoss | standard 1v1 protoss | <proDS> Stuart 6552 |
| standard_1v1_terran | standard 1v1 terran | Ambassador 7607 |
| standard_1v1_zerg | standard 1v1 zerg | Ambassador 7891 |
| standard_2v2 | only standard 2v2 games | Ambassador 6826 |
| standard_2v2_solo | solo standard_2v2 | Ambassador 5242 |
| standard_2v2_team | team standard_2v2 | Ambassador 6599 |
| standard_3v3 | only standard 3v3 games | <dGreat> Khanflux 11049 |
| standard_3v3_solo | solo standard_3v3 | Wormilon 8699 |
| standard_3v3_team | team standard_3v3 | <TRLM> Zelek 10902 |
| switch | only switch games | <BiR> litch 6530 |
| team | team main_current | <TRLM> Zelek 10796 |
| time_played | hours spent in games | <DSGoku> Sunay 8754 |
| _dreamless_rush | by MFDreamless: rush is for hotheads v1 | <D108> Ninja 2726 |
| _memoria_matchups | by Memoria: per-matchup calculation v4 | FütBrasil 11600 |
description
ratings are calculated for every player, over every game
425146 players, 3430823 games
the ranked tables are saved and displayed only for uploaders,
who have uploaded at least one game during last 30 days
325 uploaders
main_current is used as the main DSR rating calculation algorithm
rating calculators are open source at github,
you can learn current calculators algorithms, or you could make your very own custom rating!