Ratings
| name | description | top1 |
|---|---|---|
| 1v1 | only 1v1 games | <Fur1a> Molodoy 10525 |
| brawl_commanders | only brawl_commanders games | <DSMSTR> WhaTever 8590 |
| commanders | only commanders games | <OCH> UltimateFigh 10257 |
| commanders_1v1 | only commanders 1v1 games | <Fur1a> Molodoy 10172 |
| commanders_1v1_abathur | commanders 1v1 abathur | ReaLKachar 6074 |
| commanders_1v1_alarak | commanders 1v1 alarak | ReaLKachar 6070 |
| commanders_1v1_artanis | commanders 1v1 artanis | ReaLKachar 5950 |
| commanders_1v1_dehaka | commanders 1v1 dehaka | ReaLKachar 5993 |
| commanders_1v1_fenix | commanders 1v1 fenix | <L4GNDS> Hyra 7344 |
| commanders_1v1_hanhorner | commanders 1v1 hanhorner | <T1TANS> DanDaMan 6453 |
| commanders_1v1_karax | commanders 1v1 karax | ReaLKachar 5202 |
| commanders_1v1_kerrigan | commanders 1v1 kerrigan | ReaLKachar 6740 |
| commanders_1v1_mengsk | commanders 1v1 mengsk | <L4GNDS> Hyra 6407 |
| commanders_1v1_nova | commanders 1v1 nova | ReaLKachar 6919 |
| commanders_1v1_raynor | commanders 1v1 raynor | GoLiathKZ 8067 |
| commanders_1v1_stetmann | commanders 1v1 stetmann | <DSRTNG> LoveYourSelf 7582 |
| commanders_1v1_stukov | commanders 1v1 stukov | <L4GNDS> Hyra 5909 |
| commanders_1v1_swann | commanders 1v1 swann | GoLiathKZ 4782 |
| commanders_1v1_tychus | commanders 1v1 tychus | SSS 6266 |
| commanders_1v1_vorazun | commanders 1v1 vorazun | SSS 6222 |
| commanders_1v1_zagara | commanders 1v1 zagara | <L4GNDS> Hyra 5691 |
| commanders_2v2 | only commanders 2v2 games | <L4GNDS> Hyra 8683 |
| commanders_2v2_solo | solo commanders_2v2 | Shifty 7827 |
| commanders_2v2_team | team commanders_2v2 | <L4GNDS> Hyra 8614 |
| commanders_3v3 | only commanders 3v3 games | <OCH> UltimateFigh 10149 |
| commanders_3v3_solo | solo commanders_3v3 | <KingDs> seeeeeeeeexy 7782 |
| commanders_3v3_team | team commanders_3v3 | <KingDs> seeeeeeeeexy 9890 |
| games | games count | <DSGoku> Sunay 33085 |
| gear | only gear games | <Mummy> MemoriaDayoo 8825 |
| level | in-game level, uncapped | <DSGoku> Sunay 46993 |
| main_current | DSR rating v4 (current) | <TRLM> Zelek 10496 |
| main_v1 | DSR rating v1 | <OCH> UltimateFigh 9944 |
| main_v2 | DSR rating v2 | <OCH> UltimateFigh 10003 |
| main_v3 | DSR rating v3 | <dGreat> Patella 10917 |
| pink_color_rating | example pink color rating | <DSRTNG> Dima 12331 |
| solo | solo main_current | booster 8656 |
| standard | only standard games | ReaLKachar 10902 |
| standard_1v1 | only standard 1v1 games | ReaLKachar 9303 |
| standard_1v1_protoss | standard 1v1 protoss | <TBaTB> чahka 7676 |
| standard_1v1_terran | standard 1v1 terran | ReaLKachar 8403 |
| standard_1v1_zerg | standard 1v1 zerg | ReaLKachar 8925 |
| standard_2v2 | only standard 2v2 games | <Ęmƥïŗę> Ambassador 6791 |
| standard_2v2_solo | solo standard_2v2 | <GKitty> Kachar 5493 |
| standard_2v2_team | team standard_2v2 | <Ęmƥïŗę> Ambassador 6589 |
| standard_3v3 | only standard 3v3 games | Zelek 10880 |
| standard_3v3_solo | solo standard_3v3 | booster 8682 |
| standard_3v3_team | team standard_3v3 | Zelek 10631 |
| switch | only switch games | <BiR> dommsen 6565 |
| team | team main_current | <TRLM> Zelek 10502 |
| time_played | hours spent in games | <DSGoku> Sunay 8060 |
| _dreamless_rush | by MFDreamless: rush is for hotheads v1 | <DSFrog> UltimateFigh 2725 |
| _memoria_matchups | by Memoria: per-matchup calculation v4 | <dGreat> MinKyungJae 10430 |
description
ratings are calculated for every player, over every game
415712 players, 3219305 games
the ranked tables are saved and displayed only for uploaders,
who have uploaded at least one game during last 30 days
353 uploaders
main_current is used as the main DSR rating calculation algorithm
rating calculators are open source at github,
you can learn current calculators algorithms, or you could make your very own custom rating!